
![]()
TOP > なぜ選ばれる?人気の秘密






配達も買出し不要でリーズナブルお得っ!!
ポータブルタイプはキャンプでも使用可、サーバータイプなら温・冷水が使えて便利!
海人ぬ宝の水は、国が安全だと認めたろ材を使用して精製された水です。その理由は、水質にあります。
| 「海人ぬ宝」通過前 (水道水) |
「海人ぬ宝」通過後 (サンゴ水) |
|
|---|---|---|
| 検査項目 | 水道水検査結果 | 「海人ぬ宝」検査結果 |
| 一般細菌 | 0個 ml | 0個 ml |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 |
| セレンおよびその化合物 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L未満 |
| 鉛およびその化合物 | 0.0005 mg/L | 0.0005 mg/L未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L未満 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 0.56 mg/L | 0.86 mg/L |
| フッ素およびその化合物 | 0.11 mg/L | 0.13 mg/L |
| クロロホルム | 0.0072 mg/L | 0.0001 mg/L未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.0024 mg/L | 0.0001 mg/L未満 |
| 総トリハロメタン | 0.0152 mg/L | 0.0001 mg/L未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.0054 mg/L | 0.0001 mg/L未満 |
| ブロモホルム | 0.0002 mg/L | 0.0001 mg/L未満 |
| 亜鉛およびその化合物 | 0.002 mg/L | 0.001 mg/L |
| アルミニウムおよびその化合物 | 0.012 mg/L | 0.027 mg/L |
| 鉄およびその化合物 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L未満 |
| 銅およびその化合物 | 0.003 mg/L | 0.001 mg/L未満 |
| ナトリウムおよびその化合物 | 9.0 mg/L | 8.2 mg/L |
| マンガンおよびその化合物 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L未満 |
| 塩化物イオン | 8.5 mg/L | 8.8 mg/L |
| 硬度(カルシウム・マグネシウムなど) | 20 mg/L | 26 mg/L |
| 有機物 | 0.6 mg/L | 0.2 mg/L |
| PH値 | 6.9 | 8.6 |
| 味 | 異味なし | 異味なし |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし |
| 色度 | 1度未満 | 1度未満 |
| 濁度 | 0.1度 | 0.3度 |
| 残留塩素 | 0.09 mg/L | 不検出 |
| ニッケル | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L |
| リン酸イオン | 0.01 mg/L | 0.32 mg/L |
| 酸化還元電位(ORP) | 550 mV | 170 mV |
| カリウム | 1.1 mg/L | 1.0 mg/L |
| カルシウム | 5.9 mg/L | 7.2 mg/L |
| マグネシウム | 1.0 mg/L | 1.3 mg/L |
| ヨウ素 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| 炭酸イオン | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| チタン | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| コバルト | 0.02 mg/L | 0.02 mg/L |
| モリブデン | 0.005 mg/L | 0.005 mg/L |
| ストロンチウム | 0.03 mg/L | 0.06 mg/L |
| バナジウム | 0.004 mg/L | 0.004 mg/L |
※財団法人 広島県環境保険協会による水質検査です。
※水道水の状況により数値が変化します。
上記の表からもわかるように、カルシウムとマグネシウムが適度な割合で含まれ、ミネラルバランスの良い水になっていることがわかります。